|
1.政府监管信息 含工商/税务/质检/法院/司法/海关/环保/国土/安检/卫生/科技/版权/教育/住建等全部职能部门 | ||
1-1 企业资质与荣誉 | ||
![]() |
||
1-2 质量检查信息 | 共 0 条信息(合格 0 条 风险 0 条) | 合格率 0% |
1-3 行政监管信息 | 共 0 条信息(合格 0 条 风险 0 条) | 合格率 0% |
1-4 商标/专利/著作权信息 | 共 0 条信息 | |
1-5 人民法院的判决信息 | 共 0 条信息 | |
1-6 人民法院判定的被执行人信息 | 共 0 条信息 | |
1-7 人民法院核定的失信被执行人信息 | 共 0 条信息 | |
1-8 社会保险监管信息 | 共 0 条信息 |
2.行业评价信息 | ||
2-1 行业协会(社会组织)评价信息 | 共 0 条信息(良好 0 条 风险 0 条) | 良好率 0% |
2-1 水电气通讯等公共事业单位评价 | 共 0 条信息(良好 0 条 风险 0 条) | 良好率 0% |
3.媒体评价信息 | ||
3-1 媒体评价信息 | 共 0 条信息(良好 0 条 风险 0 条) | 良好率 0% |
4.金融贷款信息 | ||
4-1 商业银行信贷评价信息 | 共 0 条信息(良好 0 条 风险 0 条) | 良好率 0% |
4-2 民间借贷评价信息 | 共 0 条信息(良好 0 条 风险 0 条) | 良好率 0% |
5.市场反馈信息 | ||
5-1 消费者评价信息 [我要评价] | 共 0 条信息(好评 0 条 投诉 0 条) | 好评率 100% |
5-2 企业之间履约评价 [我要评价] | 共 0 条信息(好评 0 条 投诉 0 条) | 好评率 100% |
5-3 员工评价信息 [我要评价] | 共 0 条信息(好评 0 条 投诉 0 条) | 好评率 100% |
5-4 其他评价 [我要评价] | 共 0 条信息(好评 0 条 投诉 0 条) | 好评率 100% |
隆泰驾校拥有各型性能良好的车辆提供教学,教练员是通过严格的考核,并持证上岗,属经验丰富、作风正派、有职业道德、责任心强的高级驾驶员执教。
隆泰驾校始终坚持一次性收费,随到随学原则,如有特殊情况可采取上门服务,学校对行管人员及教练员有一系列之有效的管理制度。不允许对学员以任何名义摊派费用,学校对违章违纪的行为历来奉行严惩不怠的原则,力求给学员一个满意的答复。
隆泰驾校以雄厚的师资力量、优越的办学条件、成功的办学经验、科学的教学管理、一流的服务质量赢得了广大学员及各界的好评。我们欢迎有志于汽车驾驭的朋友来学校报名学习。