|
![]() |
1.政府监管信息 含工商/税务/质检/法院/司法/海关/环保/国土/安检/卫生/科技/版权/教育/住建等全部职能部门 | ||
1-1 企业资质与荣誉 | ||
![]() |
||
1-2 质量检查信息 | 共 0 条信息(合格 0 条 风险 0 条) | 合格率 0% |
1-3 行政监管信息 | 共 2 条信息(合格 0 条 风险 2 条) | 合格率 0% |
1-4 商标/专利/著作权信息 | 共 0 条信息 | |
1-5 人民法院的判决信息 | 共 0 条信息 | |
1-6 人民法院判定的被执行人信息 | 共 0 条信息 | |
1-7 人民法院核定的失信被执行人信息 | 共 0 条信息 | |
1-8 社会保险监管信息 | 共 0 条信息 |
2.行业评价信息 | ||
2-1 行业协会(社会组织)评价信息 | 共 0 条信息(良好 0 条 风险 0 条) | 良好率 0% |
2-1 水电气通讯等公共事业单位评价 | 共 0 条信息(良好 0 条 风险 0 条) | 良好率 0% |
3.媒体评价信息 | ||
3-1 媒体评价信息 | 共 0 条信息(良好 0 条 风险 0 条) | 良好率 0% |
4.金融贷款信息 | ||
4-1 商业银行信贷评价信息 | 共 0 条信息(良好 0 条 风险 0 条) | 良好率 0% |
4-2 民间借贷评价信息 | 共 0 条信息(良好 0 条 风险 0 条) | 良好率 0% |
5.市场反馈信息 | ||
5-1 消费者评价信息 [我要评价] | 共 0 条信息(好评 0 条 投诉 0 条) | 好评率 100% |
5-2 企业之间履约评价 [我要评价] | 共 0 条信息(好评 0 条 投诉 0 条) | 好评率 100% |
5-3 员工评价信息 [我要评价] | 共 0 条信息(好评 0 条 投诉 0 条) | 好评率 100% |
5-4 其他评价 [我要评价] | 共 0 条信息(好评 0 条 投诉 0 条) | 好评率 100% |
公司2005年总投资1500万元,新建一条年产11000吨氧化锌生产项目,技术规模大,技术先进,生产产品氧化锌品位80至95以上,产品质量高,质量稳定,具有占领市场的优势地位。
产品主要用于电子、塑料、橡胶、陶瓷、涂料、镀锌、医药、乳胶漆、硫化锌、氯化锌等多种用途。
公司现有职工200多人,工程技术人员15人,高级工程师5人,并对氧化锌中以稀贵金属,进行科学研制开发,正在和社会科学院联合研制开发新型换带产品,纳米氧化锌。
公司总经理杨文庆对长期合作的新老客户表示谢意。欢迎新老客户来厂光临指导合作
共谋发展大业。